Distale bicepspees ruptuur / tendinopathie
Palpatie footprint distale biceps | ||
Positie patiënt | Zittend, passieve supinatie onderarm, +/- 90° flexie elleboog | |
Positie arts | Wijsvinger/duim op footprint biceps | |
Test | Palpatie footprint biceps terwijl de arm passief wordt gesupineerd | |
Beoordeling op | Herkenbare pijn wijst op biceps tendinopathie of partiële distale bicepspeesruptuur | |
Video | Palpatie footprint distale biceps (test 1) | |
Hook test | ||
Positie patiënt | ||
Positie arts | Wijsvinger op antecubitale fossa, vingertop laterale zijde patiënt | |
Test | Haak wijsvinger onder bicepspees vanaf lateraal | |
Beoordeling op | 1. Geen strengvormige structuur wijst op totale bicepspeesruptuur
2. Pijn wijst op partiële of bicepspeestendinopathie |
|
Video | Hook test | |
Biceps squeeze test | ||
Positie patiënt | Zittend, onderarm rustend op tafel/schoot, 60°-80° flexie elleboog, enige pronatie | |
Positie arts | Hand op distale bicepspees, andere hand rondom spierbuik m. biceps | |
Test | Knijp stevig met beide handen | |
Beoordeling op | Geen supinatie van de onderarm wijst op totale (of partiële) bicepspeesruptuur | |
Video | Biceps squeeze test | |
Passive forearm pronation test (PFP) | ||
Positie patiënt | Zittend, 90° flexie elleboog | |
Positie arts | Hand op m. biceps, fixeer de pols | |
Test | Palpeer m. biceps terwijl je de onderarm passief afwisselend pro- en supineert | |
Beoordeling op | Geen excursie in supinatie en distale migratie in pronatie van de bicepsspier wijst op distale bicepspeesruptuur | |
Video | Niet beschikbaar | |
Biceps crease interval (BCI) | ||
Positie patiënt | Zittend, 90° flexie elleboog | |
Positie arts | Fixeer de pols, wijsvinger van de andere hand op de antecubitale fossa | |
Test | Markeer het buigpunt in de antecubitale fossa. Extendeer de elleboog passief maximaalkeer de start van de contour van de m. biceps. Meet de afstand tussen de 2 markeringen. | |
Beoordeling op | Afstand >6cm wijst op distale bicepspeesruptuur | |
Video | Biceps crease interval (BCI) | |
Biceps crease ratio (BCR) | ||
Positie patiënt | Zittend, 90° flexie elleboog | |
Positie arts | Fixeer de pols, wijsvinger van de andere hand op de antecubitale fossa | |
Test | Herhaal BCI test aan de gezonde zijde | |
Beoordeling op | Ratio tussen aangedane en niet-aangedane zijde >1.2 wijst op distale bicepspeesruptuur | |
Video | Biceps crease ratio (BCR) | |
Neem contact op
Wil je contact met één van onze specialisten? Vul dan onderstaand contactformulier in.