MCL letsel of Binnenband
Valgus stress test | |
Positie patiënt | Zittend, elleboog flexie, maximale supinatie |
Positie arts | Stabiliseer de humerus en met je andere hand de onderarm |
Test | Beweeg de elleboog in valgus positie |
Beoordeling op | Pijn of laxiteit wijst op MCL letsel |
Video | Niet beschikbaar |
Moving valgus stress test | |
Positie patiënt | Zittend, 90° abductie van de schouder, maximale flexie in de elleboog, onderarm in supinatie |
Positie arts | Stabiliseer de humerus en hou de pols vast |
Test | Geef valgusstress tot de schouder in maximale exorotatie is. Behoud de valgus stress en extendeer de elleboog snel naar 30° flexie |
Beoordeling op | Pijn die maximaal is tussen 120° en 70° flexie (“shear angle”) wijst op MCL letsel |
Video | Moving valgus stress test |
Milking manoeuvre | |
Positie patiënt | Zittend, 90° anteflexie in de schouder, elleboog in minimaal 90° flexie, onderarm maximaal gesupineerd, vingers in een vuist, duim wijst naar lateraal |
Positie arts | Stabiliseer de humerus en houd de duim vast |
Test | Geef neerwaartse (valgiserende) druk op de duim van de patiënt |
Beoordeling op | Pijn wijst op MCL letsel |
Video | Milking manoeuvre |
Neem contact op
Wil je contact met één van onze specialisten? Vul dan onderstaand contactformulier in.